Company
企業情報
沿革
| 2014年12月 | 北陸センター開設 |
| 2010年4月 | コールセンター開設 |
| 2009年 7月 | 長野工場を株式会社高見沢メックスへ移管 |
| 2005年 7月 | 長野営業所開設 |
| 2004年10月 | 新潟営業所開設 |
| 1997年 6月 | 名古屋営業所開設 |
| 1996年12月 | 資本金を9,000万円に増資 |
| 1996年11月 | 本社・東京営業所(現・交通営業部)を現在地に移転統合 |
| 1991年 9月 | 福岡営業所開設 |
| 1991年 4月 | 長野工場開業 |
| 1989年10月 | 資本金を6,000万円に増資 |
| 1989年 6月 | 株式会社高見沢サービスに商号変更 |
| 1988年10月 | 資本金を4,000万円に増資 |
| 1985年10月 | 資本金を3,000万円に増資 |
| 1985年 4月 | 東京西営業所開設(現・東京営業所) |
| 1979年10月 | 資本金を2,000万円に増資 |
| 1977年12月 | 高崎営業所開設 |
| 1975年10月 | 資本金を1,000万円に増資 |
| 1972年 6月 | 高見沢サイバネティックスサービス株式会社に商号変更 |
| 1971年11月 | 松本営業所(現・松本センター)開設 |
| 1970年11月 | 株式譲渡により親会社が株式会社高見沢サイバネティックスとなる |
| 1968年 5月 | 大阪営業所開設 |
| 1968年 4月 | 東京営業所開設 |
| 1968年 4月 | 株式会社高見澤電機製作所の全額出資保守専門会社として設立 商号:高見澤電機サービス株式会社 資本金:250万円 住所:品川区西五反田3-7-7 |
